二甲苯異構體混合物;(混合)二甲苯 | ||||
標
識 |
中文名: | 二甲苯異構體混合物;(混合)二甲苯 | ||
英文名: | XYLENES;Xylol;Dimethylbenzene | |||
分子式: | C8H10;C6H4(CH3)2 | 分子量: | ||
結構式: | ||||
CAS號: | 1330-20-7 | RTECS號: | ZE2100000 | |
HS編碼: | UN編號: | 1307 | ||
危險貨物編號: | 33535 | IMDG規則頁碼: | ||
理 |
外觀與性狀: | 液體有鄰、間、對位三種異構體,本品是其混合物 | ||
主要用途: | ||||
熔點: | —25(0);—48(m);13(p) | 沸點: | 144(o);139(m);138(p) | |
相對密度(水=1): | 0.876(o);0.86(m,p) | 相對密度(空氣=1): | ||
飽和蒸汽壓(kPa): | 溶解性: | |||
臨界溫度(℃): | 臨界壓力(MPa): | |||
燃燒熱(kj/mol): | ||||
燃 燒 爆 炸 危 險 性 |
避免接觸的條件: | |||
燃燒性: | 易燃,易爆 | 建規火險分級: | ||
閃點(℃): | 32(o);27(m);27(p) | 自燃溫度(℃): | ||
爆炸下限(V%): | 1.0%(o);1.1%(m,p) | 爆炸上限(V%): | 7.0% | |
危險特性: | ||||
燃燒(分解)產物: | 穩定性: | |||
禁忌物: | 強氧化劑 | 聚合危害: | ||
滅火方法: | ||||
包 裝 儲 運 |
危險性類別: | 危險貨物包裝標志: | ||
包裝類別: | ||||
儲運注意事項: | 儲存:避免接觸強氧化劑(如氯、溴、氟);嚴禁煙火;開啟和關閉容器時,使用無火花工具;謹防容器受損運輸:須貼“易燃液體”標簽,航空、鐵路限量運輸 | |||
毒 性 危 害 |
接觸限值: | 美國TWA:435mg/m3,ACGIH 英國TWA:435mg/m3 前蘇聯MAC:0.2mg/m3(居住區) 德國MAK:435mg/m3 中國MAC:100mg/m3 測定:木炭吸附,二硫化碳解吸,氣相色譜法分析美國:10μg/l | ||
侵入途徑: | 吸入,皮膚、眼睛接觸,食入,皮膚吸收 | |||
毒性: | ||||
健康危害: | 吸入蒸氣,刺激鼻、咽喉,引起中毒,導致頭痛、惡心;抑制中樞神經,出現呼吸不暢、脈搏微弱、頭暈,損傷肝、腎,使肺充血;產生強烈麻醉作用,導致語言不清、恍惚,甚至昏迷;皮膚接觸,引起皮膚干裂和脫脂;暴露蒸氣中,刺激眼睛、眼瞼;食入后,口、喉有灼燒感;腸胃受刺激 | |||
急 |
皮膚接觸: | 用肥皂、水沖洗至少5分鐘,就醫 | ||
眼睛接觸: | 用水沖洗至少15分鐘,就醫 | |||
吸入: | 將患者移至新空氣處,呼吸停止時,施行人工呼吸;就醫 | |||
食入: | 勿使患者嘔吐,就醫 | |||
防 |
工程控制: | |||
呼吸系統防護: | 選用適當的呼吸器;定期檢查眼睛、肝功能、腎功能、血液 | |||
眼睛防護: | ||||
防護服: | 嚴禁煙火;穿戴防護服 | |||
手防護: | ||||
其他: | ||||
泄漏處置: | 須穿戴防護用具進入現場;用吸附劑覆蓋泄漏物,并置入纖維紙箱內 |
二甲苯安全技術說明書
非售品
CAS:1330-20-7
分子式:C8H10
分子量: