方英石 | ||||
標
識 |
中文名: | 方英石 | ||
英文名: | CRISTOBALITE;Silicondioxide | |||
分子式: | O2Si;SiO2 | 分子量: | ||
結構式: | ||||
CAS號: | 14464-46-1 | RTECS號: | VV7325000 | |
HS編碼: | UN編號: | |||
危險貨物編號: | IMDG規則頁碼: | |||
理 |
外觀與性狀: | 晶體 | ||
主要用途: | ||||
熔點: | 沸點: | |||
相對密度(水=1): | 相對密度(空氣=1): | |||
飽和蒸汽壓(kPa): | 溶解性: | |||
臨界溫度(℃): | 臨界壓力(MPa): | |||
燃燒熱(kj/mol): | ||||
燃 燒 爆 炸 危 險 性 |
避免接觸的條件: | |||
燃燒性: | 不燃 | 建規火險分級: | ||
閃點(℃): | 自燃溫度(℃): | |||
爆炸下限(V%): | 爆炸上限(V%): | |||
危險特性: | ||||
燃燒(分解)產物: | 穩定性: | |||
禁忌物: | 強氧化劑(如氟、三氟化氯、三氧化錳、二氟化氧) | 聚合危害: | ||
滅火方法: | 選用適合周圍火源的滅火劑 | |||
包 裝 儲 運 |
危險性類別: | 危險貨物包裝標志: | ||
包裝類別: | ||||
儲運注意事項: | 儲存:避免與禁忌物接觸運輸:無特殊要求 | |||
毒 性 危 害 |
接觸限值: | 美國TWA:0.05mg/m3,ACGIH,OSHA 英國TWA:0.05mg/ma 中國MAC:2mg/ma 測定:濾器收集,X射線衍射測定 | ||
侵入途徑: | 粉塵吸入,眼睛及皮膚接觸 | |||
毒性: | ||||
健康危害: | 長期暴露會引起嚴重肺矽病,伴有咳嗽和呼吸短促,高度暴露幾周,病情迅速惡化;短期暴露則可能潛伏幾年后才發作,硅肺可能引起肺結核,致死或致殘,細硅粉更危險 | |||
急 |
皮膚接觸: | 脫掉被污染衣物,用肥皂、水沖洗 | ||
眼睛接觸: | 立即用大量水沖洗15分鐘 | |||
吸入: | ||||
食入: | ||||
防 |
工程控制: | |||
呼吸系統防護: | 選用適當呼吸器;定期進行肺功能 | |||
眼睛防護: | ||||
防護服: | 穿戴防護手套、防護服、靴子及帽子 | |||
手防護: | ||||
其他: | ||||
泄漏處置: | 須穿戴防護用具進入現場;用簡便、安全的方法收集泄漏粉末于密封容器內 |
白炭黑安全技術說明書
非售品
CAS:14464-46-1
分子式:SiO2·nH2O
分子量: