磷鎢酸鈉 | ||||
標
識 |
中文名: | 磷鎢酸鈉 | ||
英文名: | SODIUM PHOSPHOTUNGSTATE | |||
分子式: | Na3PO4·12WO3·18H2O | 分子量: | ||
結構式: | ||||
CAS號: | 51312-42-6 | RTECS號: | TH5775000 | |
HS編碼: | UN編號: | 3086,毒性固體,氧化性 | ||
危險貨物編號: | IMDG規則頁碼: | |||
理 |
外觀與性狀: | 粉末,微黃色 | ||
主要用途: | ||||
熔點: | 沸點: | |||
相對密度(水=1): | 相對密度(空氣=1): | |||
飽和蒸汽壓(kPa): | 溶解性: | 溶于水。 | ||
臨界溫度(℃): | 臨界壓力(MPa): | |||
燃燒熱(kj/mol): | ||||
燃 燒 爆 炸 危 險 性 |
避免接觸的條件: | |||
燃燒性: | 不燃 | 建規火險分級: | ||
閃點(℃): | 自燃溫度(℃): | |||
爆炸下限(V%): | 爆炸上限(V%): | |||
危險特性: | 強氧化劑,分解生成磷的氧化物和磷化氫。避免潮濕。 | |||
燃燒(分解)產物: | 包括有毒的氧化鈉和氧化磷。 | 穩定性: | ||
禁忌物: | 聚合危害: | |||
滅火方法: | 如果該物質或被污染的流體進入水路,通知有潛在水體污染的下游用戶,通知地方衛生、消防官員和污染控制部門。使用干粉、抗醇泡沫、二氧化碳滅火。 | |||
包 裝 儲 運 |
危險性類別: | 危險貨物包裝標志: | ||
包裝類別: | ||||
儲運注意事項: | ERG指南:141 ERG指南分類:氧化劑-有毒的(固體) | |||
毒 性 危 害 |
接觸限值: | ACGIH:(TWA)1mg/m3(以鎢計)、(STEL)3mg/m3(以鎢計) NIOSH:(TWA)1mg/m3(以鎢計)、(STEL)3mg/m3(以鎢計) OSHA: 無 | ||
侵入途徑: | ||||
毒性: | 中等毒性。 | |||
健康危害: | 刺激眼睛、皮膚和呼吸道;可影響中樞神經系統;長期影響可致體重減輕、血液和行為改變。 | |||
急 |
皮膚接觸: | 脫去并隔離被污染的衣服和鞋。注意患者保暖并且保持安靜。確保醫務人員了解該物質相關的個體防護知識,注意自身防護。 | ||
眼睛接觸: | 如果皮膚或眼睛接觸該物質,應立即用清水沖洗至少20min。 | |||
吸入: | 移患者至空氣新鮮處,就醫。如果患者呼吸停止,給予人工呼吸。如果呼吸困難,給予吸氧。 | |||
食入: | ||||
防 |
工程控制: | |||
呼吸系統防護: | NIOSH比照鎢的可溶性化合物10mg/m3:高效濾層防微粒全面罩呼吸器、供氣式呼吸器。2.5mg/m3:連續供氣式呼吸器。50mg/m3:高效濾層防微粒全面罩呼吸器、自攜式呼吸器、全面罩呼吸器。應急或有計劃進入濃度未知區域,或處于立即危及生命或健康的狀況:自攜式正壓全面罩呼吸器、供氣式正壓全面罩呼吸器輔之以輔助自攜式正壓呼吸器。逃生:高效濾層防微粒全面罩呼吸器、自攜式逃生呼吸器。注意:只用不能被氧化的吸附劑(不能用炭)。 | |||
眼睛防護: | ||||
防護服: | ||||
手防護: | ||||
其他: | ||||
泄漏處置: |
磷鎢酸鈉安全技術說明書
規格:AR
包裝:1kg/瓶
最小購量:1
CAS:51312-42-6
分子式:Na3PO4.12WO3.xH2O
分子量:334.8106