醋酸鋅;乙酸鋅 | ||||
標
識 |
中文名: | 醋酸鋅;乙酸鋅 | ||
英文名: | Zinc acetate,dihydrate;Acetic acid,zinc salt,dihydrate | |||
分子式: | C4H6O4Zn·2H2O | 分子量: | 219.51 | |
結構式: | ||||
CAS號: | 5970-45-6 | RTECS號: | ZG8750000 | |
HS編碼: | UN編號: | |||
危險貨物編號: | IMDG規則頁碼: | |||
理 |
外觀與性狀: | 有光澤的六面體鱗片或片晶體,有乙酸氣味。 | ||
主要用途: | 用于制鋅鹽,也用作媒染劑、木材防腐劑、試劑等。 | |||
熔點: | 237 | 沸點: | 分解 | |
相對密度(水=1): | 1.735(20℃) | 相對密度(空氣=1): | ||
飽和蒸汽壓(kPa): | 溶解性: | 易溶于水,微溶于醇。 | ||
臨界溫度(℃): | 臨界壓力(MPa): | |||
燃燒熱(kj/mol): | ||||
燃 燒 爆 炸 危 險 性 |
避免接觸的條件: | |||
燃燒性: | 不燃 | 建規火險分級: | ||
閃點(℃): | 自燃溫度(℃): | |||
爆炸下限(V%): | 爆炸上限(V%): | |||
危險特性: | 不易燃燒。受高熱分解,放出有毒的煙氣。 | |||
燃燒(分解)產物: | 一氧化碳、二氧化碳、氧化鋅。 | 穩定性: | 穩定 | |
禁忌物: | 霧狀水、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉。 | 聚合危害: | 不能出現 | |
滅火方法: | ||||
包 裝 儲 運 |
危險性類別: | 危險貨物包裝標志: | ||
包裝類別: | ||||
儲運注意事項: | 儲存于陰涼、通風倉間內。遠離火種、熱源。包裝密封。應與氧化劑、食用化工原料分開存放。操作現場不得吸煙、飲水、進食。搬運時輕裝輕卸,保持包裝完整,防止灑漏。分裝和搬運作業要注意個人防護。 | |||
毒 性 危 害 |
接觸限值: | 中國MAC:未制訂標準前蘇聯MAC:0.1mg/m3 美國TLV—TWA:未制訂標準美國TLV—STEL:未制訂標準 | ||
侵入途徑: | 吸入食入經皮吸收 | |||
毒性: | LD50:2170mg/kg(大鼠經口) LC50: | |||
健康危害: | 屬低毒類。對眼睛和皮膚有刺激作用。對人有致突變作用。誤服可引起:口有燒灼感、腹痛、嘔吐、腹瀉,有小量便血,亦可有頭痛、四肢震顫等。 | |||
急 |
皮膚接觸: | 用肥皂水及清水徹底沖洗。就醫。 | ||
眼睛接觸: | 拉開眼瞼,用流動清水沖洗15分鐘。就醫。 | |||
吸入: | 脫離現場至空氣新鮮處。就醫。 | |||
食入: | 誤服者,口服牛奶、豆漿或蛋清,洗胃。就醫。 | |||
防 |
工程控制: | 密閉操作,局部排風。 | ||
呼吸系統防護: | 作業工人應該佩戴防塵口罩。緊急事態搶救或逃生時,佩戴防毒面具。 | |||
眼睛防護: | 戴安全防護眼鏡。 | |||
防護服: | 穿相應的防護服。 | |||
手防護: | 戴防護手套。 | |||
其他: | 工作現場禁止吸煙、進食和飲水。工作后,淋浴更衣。注意個人清潔衛生。 | |||
泄漏處置: | 隔離泄漏污染區,周圍設警告標志,建議應急處理人員戴好防毒面具,穿化學防護服。小心掃起,避免揚塵,運至廢物處理場所。也可以用大量水沖洗,經稀釋的洗水放入廢水系統。如大量泄漏,收集回收或無害處理后廢棄。 |
醋酸鋅安全技術說明書
非售品
CAS:5970-45-6
分子式:
分子量: