鎢 | ||||
標
識 |
中文名: | 鎢 | ||
英文名: | Tungsten;Wolfram | |||
分子式: | W | 分子量: | 183.85 | |
結構式: | ||||
CAS號: | 7440-33-7 | RTECS號: | YO7175000 | |
HS編碼: | UN編號: | |||
危險貨物編號: | IMDG規則頁碼: | |||
理 |
外觀與性狀: | 純鎢是鋼灰色至錫白色粉末或薄片。 | ||
主要用途: | 用于制鎢絲和制高速切削鋼、特種鋼等,也用于制電學儀器和光學儀器。 | |||
熔點: | 3410 | 沸點: | 5900 | |
相對密度(水=1): | 19.3(20℃) | 相對密度(空氣=1): | ||
飽和蒸汽壓(kPa): | 溶解性: | 溶于硝酸、氫氟酸。 | ||
臨界溫度(℃): | 臨界壓力(MPa): | |||
燃燒熱(kj/mol): | ||||
燃 燒 爆 炸 危 險 性 |
避免接觸的條件: | |||
燃燒性: | 可燃 | 建規火險分級: | 丙 | |
閃點(℃): | 自燃溫度(℃): | 引燃溫度(℃):無資料 | ||
爆炸下限(V%): | 無資料 | 爆炸上限(V%): | 無資料 | |
危險特性: | 其粉體遇高溫、明火能燃燒。 | |||
燃燒(分解)產物: | 自然分解產物未知。 | 穩定性: | 穩定 | |
禁忌物: | 強氧化劑、鹵素。 | 聚合危害: | 不能出現 | |
滅火方法: | 干粉、泡沫、砂土。 | |||
包 裝 儲 運 |
危險性類別: | 危險貨物包裝標志: | ||
包裝類別: | ||||
儲運注意事項: | 儲存于陰涼、通風倉間內。遠離火種、熱源。防潮、防曬。應與氧化劑、酸類、堿類分開存放。搬運時要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。 | |||
毒 性 危 害 |
接觸限值: | 中國MAC:6mg/m3 前蘇聯MAC:6mg/m3 美國TLV—TWA:ACGIH1mg/m3 美國TLV—STEL:ACGIH3mg/m3 | ||
侵入途徑: | 吸入食入 | |||
毒性: | LD50:5000mg/kg(大鼠腹腔內) LC50: | |||
健康危害: | 本品對眼和皮膚有刺激性。 | |||
急 |
皮膚接觸: | 脫去污染的衣著,用大量流動清水徹底沖洗。 | ||
眼睛接觸: | 立即翻開上下眼瞼,用流動清水或生理鹽水沖洗。就醫。 | |||
吸入: | 脫離現場至空氣新鮮處。就醫。 | |||
食入: | 給飲足量溫水,催吐,就醫。 | |||
防 |
工程控制: | 一般不需特殊防護。 | ||
呼吸系統防護: | ||||
眼睛防護: | ||||
防護服: | ||||
手防護: | ||||
其他: | ||||
泄漏處置: | 戴好口罩和手套。收集回收。 |
鎢安全技術說明書
非售品
CAS:7440-33-7
分子式:
分子量: