氨基磺酸銨 | ||||
標
識 |
中文名: | 氨基磺酸銨 | ||
英文名: | AMMONIUM SULFAMATE | |||
分子式: | H6N2SO3;NH2SO3NH4 | 分子量: | ||
結構式: | ||||
CAS號: | 7773-06-0 | RTECS號: | WO6125000 | |
HS編碼: | UN編號: | NA9089 | ||
危險貨物編號: | IMDG規則頁碼: | |||
理 |
外觀與性狀: | 無色固體,無味,具吸濕性 | ||
主要用途: | ||||
熔點: | 131 | 沸點: | ||
相對密度(水=1): | 相對密度(空氣=1): | |||
飽和蒸汽壓(kPa): | 溶解性: | 能溶于水。 | ||
臨界溫度(℃): | 臨界壓力(MPa): | |||
燃燒熱(kj/mol): | ||||
燃 燒 爆 炸 危 險 性 |
避免接觸的條件: | |||
燃燒性: | 可燃,但不易點燃 | 建規火險分級: | ||
閃點(℃): | 自燃溫度(℃): | |||
爆炸下限(V%): | 爆炸上限(V%): | |||
危險特性: | 強氧化劑,遠離有機物、易燃物及還原劑。高溫時能與水發生劇烈放熱反應。 | |||
燃燒(分解)產物: | 包括有毒的氧化氮、氨、氧化硫、氨基磺酸和磺酸鹽。 | 穩定性: | ||
禁忌物: | 強氧化劑、熱水 | 聚合危害: | ||
滅火方法: | 用干粉、二氧化碳或泡沫滅火劑。如果該物質或被污染的流體進入水路,通知有潛在水體污染的下游用戶,通知地方衛生、消防官員和污染控制部門。 | |||
包 裝 儲 運 |
危險性類別: | 危險貨物包裝標志: | ||
包裝類別: | ||||
儲運注意事項: | 儲存:存于密閉容器中,置于涼爽、通風處;避氧化劑(如高氯酸鹽,過氧化物,高錳酸鹽,氯酸鹽和硝酸鹽)、鉀、氯化鉀、亞硝酸鈉、金屬氯化物和熱酸溶液,防水。運輸:無特殊要求 ERG指南:171 ERG指南分類:物質(低至中等危害的) | |||
毒 性 危 害 |
接觸限值: | 空氣:美國TWA:10mg/m3,ACGIH 美國IDLH:5000mg/m3,ACGIH 前蘇聯MAC:10mg/m3 德國MAK:15mg/m3 測定:濾器收集,重量分析法測定水:美國:1.5mg/l 中國MAC:0.02mg/l(以NH3) | ||
侵入途徑: | 吸入,食入,皮膚及眼睛接觸 | |||
毒性: | 中等毒性 LD50:3900mg/kg(大鼠經口) | |||
健康危害: | 可導致腸、胃疾病。刺激眼睛、鼻、呼吸道。 IDLH:1500mg/m3 OSHA:表Z—1空氣污染物健康危害(藍色):0 易燃性(紅色):0 反應活性(黃色):0 | |||
急 |
皮膚接觸: | 立即用肥皂水洗凈。脫去并隔離被污染的衣服和鞋。確保醫務人員了解該物質相關的個體防護知識,注意自身防護。 | ||
眼睛接觸: | 立即沖洗 | |||
吸入: | 將患者移至新鮮空氣處,施行人工呼吸。如果呼吸困難,給予吸氧。 | |||
食入: | 給飲大量水催吐(昏迷者除外);就醫 | |||
防 |
工程控制: | |||
呼吸系統防護: | 50mg/m3:防塵防煙霧呼吸器。100mg/m3:專用口罩和口鼻罩以外的防塵防煙霧呼吸器、供氣式呼吸器。250mg/ma:連續供氣式呼吸器、動力驅動帶煙塵過濾層的空氣凈化呼吸器。500mg/m3:面罩緊貼面部的連續供氣呼吸器、動力驅動帶高效濾層面罩緊貼面部的空氣凈化呼吸器、高效濾層防微粒全面罩呼吸器、自攜式呼吸器、全面罩呼吸器。1500mg/m3:正壓供氣式呼吸器。應急或有計劃進入濃度未知區域,或處于立即危及生命或健康的狀況:自攜式正壓全面罩呼吸器、供氣式正壓全面罩呼吸器輔之以輔助自攜式正壓呼吸器。逃生:高效濾層防微粒全面罩呼吸器、自攜式逃生呼吸器。 | |||
眼睛防護: | ||||
防護服: | ||||
手防護: | ||||
其他: | ||||
泄漏處置: | 須穿戴防護用具進入現場,用簡便、安全的方法收集粉狀泄漏物至密閉容器內 環境信息:防止水污染法:款311有害物質應報告量主要化學物(同CERCLA)。應急計劃和社區知情權法:款304應報告量2270kg。應急計劃和社區知情權法:款313表R,最低應報告濃度1.0%。 |
氨基磺酸銨安全技術說明書
非售品
CAS:7773-06-0
分子式:H6N2O3S
分子量: