正庚胺;1-氨基庚烷 | ||||
標
識 |
中文名: | 正庚胺;1-氨基庚烷 | ||
英文名: | n-Heptylamine;1-Amino-n-heptane | |||
分子式: | C7H17N | 分子量: | 115.22 | |
結構式: | ||||
CAS號: | 111-68-2 | RTECS號: | MK0600000 | |
HS編碼: | UN編號: | |||
危險貨物編號: | 61728 | IMDG規則頁碼: | ||
理 |
外觀與性狀: | 無色液體。 | ||
主要用途: | 用作溶劑及用于有機合成。 | |||
熔點: | -23 | 沸點: | 155 | |
相對密度(水=1): | 0.73 | 相對密度(空氣=1): | 4.0 | |
飽和蒸汽壓(kPa): | 溶解性: | 微溶于水,溶于醇、醚。 | ||
臨界溫度(℃): | 臨界壓力(MPa): | |||
燃燒熱(kj/mol): | 4927.8 | |||
燃 燒 爆 炸 危 險 性 |
避免接觸的條件: | |||
燃燒性: | 易燃 | 建規火險分級: | 乙 | |
閃點(℃): | 35 | 自燃溫度(℃): | 無資料 | |
爆炸下限(V%): | 無資料 | 爆炸上限(V%): | 無資料 | |
危險特性: | 遇高熱、明火或與氧化劑接觸,有引起燃燒的危險。其蒸氣比空氣重,能在較低處擴散到相當遠的地方,遇明火會引著回燃。若遇高熱,容器內壓增大,有開裂和爆炸的危險。 | |||
燃燒(分解)產物: | 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。 | 穩定性: | 穩定 | |
禁忌物: | 強氧化劑、酸類、酸酐、酰基氯、二氧化碳。 | 聚合危害: | 不能出現 | |
滅火方法: | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水滅火無效。 | |||
包 裝 儲 運 |
危險性類別: | 第6.1類毒害品 | 危險貨物包裝標志: | 14 |
包裝類別: | Ⅲ | |||
儲運注意事項: | 儲存于陰涼、通風倉間內。遠離火種、熱源。倉溫不宜超過30℃。防止陽光直射。保持容器密封。應與氧化劑、酸類、食用化工原料分開存放。儲存間內的照明、通風等設施應采用防爆型。搬運時要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。分裝和搬運作業要注意個人防護。 廢棄:處置前參閱國家和地方有關法規。廢物儲存參見“儲運注意事項”。用控制焚燒法處置。焚燒爐排出的氮氧化物要通過洗滌器除去。 包裝方法:螺紋口玻璃瓶、鐵蓋壓口玻璃瓶、塑料瓶或金屬桶(罐)外木板箱;塑料瓶、鍍錫薄鋼板桶外滿底花格箱。 | |||
毒 性 危 害 |
接觸限值: | 中國MAC:未制訂標準前蘇聯MAC:1mg/m3 美國TLV—TWA:未制訂標準美國TLV—STEL:未制訂標準 | ||
侵入途徑: | 吸入食入經皮吸收 | |||
毒性: | 屬中等毒性 LD50:100mg/kg(小鼠腹腔內) LC50:該物質對環境可能有危害,對水體應給予特別注意。 | |||
健康危害: | 對皮膚、粘膜有刺激作用,人口服2mg出現心悸、口干、頭痛、四肢麻木、血壓略有增高。 | |||
急 |
皮膚接觸: | 脫去污染的衣著,用流動清水沖洗。 | ||
眼睛接觸: | 立即翻開上下眼瞼,用流動清水沖洗15分鐘。就醫。 | |||
吸入: | 迅速脫離現場至空氣新鮮處。就醫。 | |||
食入: | 誤服者給飲足量溫水,催吐,就醫。 | |||
防 |
工程控制: | 生產過程密閉,全面通風。盡可能采用隔離式操作。 | ||
呼吸系統防護: | 可能接觸其蒸氣時,應該佩戴防毒面具。緊急事態搶救或撤離時,建議佩戴自給式呼吸器。 | |||
眼睛防護: | 戴化學安全防護眼鏡。 | |||
防護服: | 穿工作服。 | |||
手防護: | 戴防化學品手套。 | |||
其他: | 工作現場禁止吸煙、進食和飲水。工作后,淋浴更衣。定期體檢。 | |||
泄漏處置: | 疏散泄漏污染區人員至安全區,禁止無關人員進入污染區,切斷火源。應急處理人員戴自給式呼吸器,穿化學防護服。不要直接接觸泄漏物,在確保安全情況下堵漏。噴霧狀水,減少蒸發。用砂土或其它不燃性吸附劑混合吸收,然后收集運至廢物處理場所。如大量泄漏,利用圍堤收容,然后收集、轉移、回收或無害處理后廢棄。 法規信息:化學危險品安全管理條例(1987年2月17日國務院發布),化學危險品安全管理條例實施細則(化勞發[1992]677號),工作場所安全使用化學危險品規定[1996]勞部發423號)法規,針對化學危險品的安全使用、生產、儲存、運輸、裝卸等方面均作了相應規定;常用危險化學品的分類及標志(GB13690-92)將該物質劃為第6.1類毒害品。 |
正庚胺安全技術說明書
非售品
CAS:111-68-2
分子式:C7H17N
分子量:115.22