碳酸鋅 | ||||
標
識 |
中文名: | 碳酸鋅 | ||
英文名: | ZINC CARBONATE | |||
分子式: | CO3Zn | 分子量: | ||
結構式: | ||||
CAS號: | 3486-35-9 | RTECS號: | FG3375000 | |
HS編碼: | UN編號: | 9157 | ||
危險貨物編號: | IMDG規則頁碼: | |||
理 |
外觀與性狀: | 晶體粉末。白色。無臭。 | ||
主要用途: | ||||
熔點: | 沸點: | |||
相對密度(水=1): | 相對密度(空氣=1): | |||
飽和蒸汽壓(kPa): | 溶解性: | 在水中沉底。 | ||
臨界溫度(℃): | 臨界壓力(MPa): | |||
燃燒熱(kj/mol): | ||||
燃 燒 爆 炸 危 險 性 |
避免接觸的條件: | |||
燃燒性: | 建規火險分級: | |||
閃點(℃): | 非易燃 | 自燃溫度(℃): | ||
爆炸下限(V%): | 爆炸上限(V%): | |||
危險特性: | 不能與鈣、雙醋酸鉛、鍺、鎂、氯化亞汞、硅、硝酸銀、鈦、醋酸鋅配伍。易燃性(紅色):0 反應活性(黃色):0 | |||
燃燒(分解)產物: | 燃燒產物包括有毒的氧化鋅和一氧化碳。 | 穩定性: | ||
禁忌物: | 鈣、雙醋酸鉛、鍺、鎂、氯化亞汞、硅、硝酸銀、鈦、醋酸鋅 | 聚合危害: | ||
滅火方法: | 如果該物質或被污染的流體進入水路,通知有潛在水體污染的下游用戶,通知地方衛生、消防官員和污染控制部門。使用適合于火場的任何一種滅火劑滅火。使用霧狀水冷卻暴露的容器。 | |||
包 裝 儲 運 |
危險性類別: | 危險貨物包裝標志: | ||
包裝類別: | ||||
儲運注意事項: | ERG指南:171 ERG指南分類:物質(低至中等危害的) | |||
毒 性 危 害 |
接觸限值: | |||
侵入途徑: | ||||
毒性: | OSHA表Z—1空氣污染物:鋅及其化合物 | |||
健康危害: | 中等健康危害。由于可利用的人類影響資料不充分。操作宜謹慎。健康危害(藍色):1 | |||
急 |
皮膚接觸: | 脫去并隔離被污染的衣服和鞋。確保醫務人員了解該物質相關的個體防護知識,注意自身防護。 | ||
眼睛接觸: | 如果皮膚或眼睛接觸該物質,應立即用清水沖洗至少20min。 | |||
吸入: | 移患者至空氣新鮮處,就醫。如果患者呼吸停止,給予人工呼吸。如果呼吸困難,給予吸氧。 | |||
食入: | ||||
防 |
工程控制: | |||
呼吸系統防護: | ||||
眼睛防護: | ||||
防護服: | ||||
手防護: | ||||
其他: | ||||
泄漏處置: | 環境信息:防止水污染法:款307主要污染物、款313主要化學物或款401.15毒性物。防止水污染法:款311有害物質應報告量主要化學物(同CERCLA)。應急計劃和社區知情權法:款304應報告量454kg。應急計劃和社區知情權法:款313表R最低應報告濃度1.0%。 |
碳酸鋅安全技術說明書
非售品
CAS:3486-35-9
分子式:
分子量: