三氟乙酸安全技術說明書 | ||||
標
識 |
中文名: | 三氟乙酸;三氟醋酸 | ||
英文名: | Trifluoroacetic acid | |||
分子式: | C2HF3O2 | 分子量: | 114.03 | |
結構式: | ||||
CAS號: | 76-05-1 | RTECS號: | AJ9625000 | |
HS編碼: | UN編號: | 2699 | ||
危險貨物編號: | 81102 | IMDG規則頁碼: | 8241 | |
理 |
外觀與性狀: | 無色有強烈刺激氣味的發煙液體。 | ||
主要用途: | 用作實驗試劑、溶劑、催化劑及用于有機合成。 | |||
熔點: | -15.2 | 沸點: | 72.4 | |
相對密度(水=1): | 1,54 | 相對密度(空氣=1): | 3.9 | |
飽和蒸汽壓(kPa): | 13.73/25℃ | 溶解性: | 易溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯。 | |
臨界溫度(℃): | 臨界壓力(MPa): | |||
燃燒熱(kj/mol): | 無意義 | |||
燃 燒 爆 炸 危 險 性 |
避免接觸的條件: | |||
燃燒性: | 不燃 | 建規火險分級: | ||
閃點(℃): | 自燃溫度(℃): | 無意義 | ||
爆炸下限(V%): | 無意義 | 爆炸上限(V%): | 無意義 | |
危險特性: | 受熱分解放出有毒的氟化物氣體。具有強腐蝕性。 | |||
燃燒(分解)產物: | 一氧化碳、二氧化碳、氟化氫。 | 穩定性: | 穩定 | |
禁忌物: | 堿類、強氧化劑、強還原劑。 | 聚合危害: | 不能出現 | |
滅火方法: | 砂土、泡沫、二氧化碳。 | |||
包 裝 儲 運 |
危險性類別: | 第8.1類酸性腐蝕品 | 危險貨物包裝標志: | 20 |
包裝類別: | I | |||
儲運注意事項: | 儲存于陰涼、干燥、通風處。遠離火種、熱源。保持容器密封。應與堿類、H發泡劑等分開存放。分裝和搬運作業要注意個人防護。搬運時要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。運輸按規定路線行駛,中途不得停駛。 廢棄:處置前參閱國家和地方有關法規。廢物儲存參見“儲運注意事項”。用焚燒法處置。溶于易燃溶劑或與燃料混合后,再焚燒。焚燒爐排出的鹵化氫通過酸洗滌器除去。 包裝方法:螺紋口玻璃瓶、鐵蓋壓口玻璃瓶、塑料瓶或金屬桶(罐)外木板箱;塑料瓶、鍍錫薄鋼板桶外滿底花格箱。 | |||
毒 性 危 害 |
接觸限值: | 中國MAC:未制定標準蘇聯MAC:2mg/m3 美國TWA:未制定標準美國STEL:未制定標準 | ||
侵入途徑: | 吸入食入經皮吸收 | |||
毒性: | 屬中等毒類 LD50:200mg/kg(大鼠經口) LC50:1000mg/m3(大鼠吸入) | |||
健康危害: | 對眼睛、粘膜、呼吸道和皮膚有強烈刺激作用。吸入、攝入和經皮吸收對身體有害。吸入后可能因喉、支氣管的痙攣、炎癥、水腫,化學性肺炎、肺水腫而致死。癥狀有燒灼感、咳嗽、喘息、氣短、喉炎、頭痛、惡心和嘔吐。 | |||
急 |
皮膚接觸: | 脫去污染的衣著,立即用流動清水徹底沖洗。 | ||
眼睛接觸: | 立即提起眼瞼,用流動清水或生理鹽水沖洗至少15分鐘。就醫。 | |||
吸入: | 迅速脫離現場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。必要時進行人工呼吸。就醫。 | |||
食入: | 誤服者給飲牛奶或蛋清。立即就醫。 | |||
防 |
工程控制: | 密閉操作,注意通風。 | ||
呼吸系統防護: | 空氣中濃度超標時,必須佩帶防毒面具。緊急事態搶救或逃生時,佩帶自給式呼吸器。 | |||
眼睛防護: | 戴化學安全防護眼鏡。 | |||
防護服: | 穿工作服(防腐材料制作)。 | |||
手防護: | 戴橡皮手套。 | |||
其他: | 工作后,淋浴更衣。注意個人清潔衛生。 | |||
泄漏處置: | 疏散泄漏污染區人員至安全區,禁止無關人員進入污染區,建議應急處理人員戴自給式呼吸器,穿化學防護服。不要直接接觸泄漏物,在確保安全情況下堵漏。用沙土或其它不燃性吸附劑混合吸收,然后收集運至廢物處理場所處置。也可以將地面灑上蘇打灰,用大量水沖洗,經稀釋的洗水放入廢水系統。如大量泄漏,利用圍堤收容,然后收集、轉移、回收或無害處理后廢棄。 法規信息:化學危險品安全管理條例(1987年2月17日國務院發布),化學危險品安全管理條例實施細則(化勞發[1992]677號),工作場所安全使用化學危險品規定[1996]勞部發423號)法規,針對化學危險品的安全使用、生產、儲存、運輸、裝卸等方面均作了相應規定;常用 |
三氟乙酸安全技術說明書
規格:99%
包裝:180kg/桶
最小購量:1
CAS:76-05-1
分子式:CF3CO2H
分子量:114.03