Logo
                          化工資料查詢系統
                          • 首頁
                          • 企業介紹
                          • 產品中心
                          • 化工百科
                          • 發貨查詢
                          • 好網址
                          名稱 CAS 規格 包裝 最小購量
                          對二甲氨基苯甲醛 100-10-7 AR 25kg/桶 1瓶 質檢報告
                          氨基三乙酸 139-13-9 AR 50g/瓶 1瓶 質檢報告
                          間苯二甲酸 121-91-5 色譜純 5g/瓶 1瓶 質檢報告
                          鉬酸鈉 7631-95-0 AR 500g/瓶 1瓶 質檢報告
                          苯駢三氮唑 95-14-7 AR 100g/瓶 1瓶 質檢報告
                          甲乙酮肟 96-29-7 99.5% 200kg/桶 1瓶 質檢報告
                          4-甲基戊酸 646-07-1 99.5% 180kg/桶 1kg 質檢報告
                          3-甲基戊酸 105-43-1 ≥99.5% 180kg/桶 1kg 質檢報告
                          2-氨基-6-甲基吡啶 1824-81-3 99% 50kg/桶 1kg 質檢報告
                          2-氨基-5-甲基吡啶 1603-41-4 99% 25kg/桶 1kg 質檢報告
                          2-氨基-4-甲基吡啶 695-34-1 99% 25kg/桶 1kg 質檢報告
                          2,4,6-三甲基吡啶 108-75-8 99% 190kg/桶 1kg 質檢報告
                          3,5-二甲基吡啶 591-22-0 98% 185kg/桶 1kg 質檢報告
                          4-甲基吡啶 108-89-4 99% 190kg/桶 1t 質檢報告
                          丁二酰亞胺 123-56-8 99% 25kg/桶 1kg 質檢報告
                          N-羥基丁二酰亞胺 6066-82-6 99% 25kg/桶 1kg 質檢報告
                          N-碘代丁二酰亞胺 516-12-1 98% 1kg/包 1kg 質檢報告
                          異喹啉 119-65-3 99% 20kg/桶 1kg 質檢報告
                          辛二酸 505-48-6 98% 25kg/桶 1kg 質檢報告
                          胱胺二鹽酸鹽 56-17-7 99% 25kg/桶 1kg 質檢報告
                          • «
                          • 1
                          • 196
                          • 197
                          • 198
                          • 199
                          • 200
                          • 201
                          • 202
                          • 203
                          • 222
                          • »

                          聯系我們

                          衢州市瑞爾豐化工有限公司
                          地址:浙江省衢州市柯城區花園街道上祝村
                          郵編:324004
                          電話:0570-3066667、3062509、13819002126
                          傳真:0570-3063388
                          聯系人:林麗萍、李懷冰
                          郵箱:41774453@qq.com
                          銷售經理
                          苦杏仁酸銷售
                          資料提供
                          鄰香蘭素銷售
                          微信公眾號
                          微信公眾號二維碼
                          浙ICP備08005370號-5
                          ©版權所有 衢州市瑞爾豐化工有限公司
                          浙公網安備 33080202000195號
                          这里只有精品视频