Logo
                          化工資料查詢系統
                          • 首頁
                          • 企業介紹
                          • 產品中心
                          • 化工百科
                          • 發貨查詢
                          • 好網址
                          名稱 CAS 規格 包裝 最小購量
                          6-甲氧基水楊酸 3147-64-6 99% 1kg/包 1kg 質檢報告
                          2,6-二甲氧基苯甲酸 1466-76-8 99% 1kg/包 1包 質檢報告
                          2,5-二甲氧基苯甲酸 2785-98-0 99% 1kg/包 1包 質檢報告
                          2,4-二甲氧基苯甲酸 91-52-1 99% 1kg/包 1包 質檢報告
                          4-羥基水楊酸甲酯 2150-47-2 99% 1kg/包 1包 質檢報告
                          龍膽酸甲酯 2150-46-1 99% 1kg/包 1包 質檢報告
                          龍膽酸 490-79-9 99% 1kg/包 1包 質檢報告
                          2,6-二羥基苯甲酸甲酯 2150-45-0 99% 25kg/桶 1kg 質檢報告
                          2,6-二羥基苯甲酸 303-07-1 99% 25kg/桶 1kg 質檢報告
                          均苯四甲酸 89-05-4 99% 25kg/桶 1t 質檢報告
                          2-羥基喹喔啉 1196-57-2 99% 25kg/桶 1kg 質檢報告
                          派瑞林D 30501-29-2 99% 25kg/桶 1噸 質檢報告
                          對甲基苯丙酮 5337-93-9 99% 160kg/桶 1kg 質檢報告
                          對乙基苯丙酮 27465-51-6 98% 200kg/桶 1kg 質檢報告
                          對叔丁基苯乙腈 3288-99-1 99% 180kg/桶 1kg 質檢報告
                          對叔丁基氯芐 19692-45-6 99% 180kg/桶 1噸 質檢報告
                          叔丁基苯 98-06-6 99% 180kg/桶 1噸 質檢報告
                          二苯甲酮 119-61-9 99% 50kg/桶 1t 質檢報告
                          鄰溴溴芐 3433-80-5 99% 25kg/桶 1kg 質檢報告
                          2-吡嗪甲酸 98-97-5 99% 1kg/袋 1袋 質檢報告
                          • «
                          • 1
                          • 214
                          • 215
                          • 216
                          • 217
                          • 218
                          • 219
                          • 220
                          • 221
                          • 222
                          • »

                          聯系我們

                          衢州市瑞爾豐化工有限公司
                          地址:浙江省衢州市柯城區花園街道上祝村
                          郵編:324004
                          電話:0570-3066667、3062509、13819002126
                          傳真:0570-3063388
                          聯系人:林麗萍、李懷冰
                          郵箱:41774453@qq.com
                          銷售經理
                          苦杏仁酸銷售
                          資料提供
                          鄰香蘭素銷售
                          微信公眾號
                          微信公眾號二維碼
                          浙ICP備08005370號-5
                          ©版權所有 衢州市瑞爾豐化工有限公司
                          浙公網安備 33080202000195號
                          这里只有精品视频