乙酸芐酯安全技術說明書 | ||||
標
識 |
中文名: | 乙酸芐酯;乙酸苯甲酯;醋酸芐酯 | ||
英文名: | Benzyl acetate;Acetic acid benzyl ester | |||
分子式: | C9H10O2 | 分子量: | 150.17 | |
結構式: | ||||
CAS號: | 140-11-4 | RTECS號: | AF5075000 | |
HS編碼: | UN編號: | 3272 | ||
危險貨物編號: | IMDG規則頁碼: | |||
理 |
外觀與性狀: | 無色液體,有濃郁的茉莉花香氣。 | ||
主要用途: | 純品用于配制茉莉型等花香香精和皂用香精,普通品用作樹脂的溶劑,也用于噴漆、油墨等。 | |||
熔點: | -51.5 | 沸點: | 216 | |
相對密度(水=1): | 1.06 | 相對密度(空氣=1): | 5.2 | |
飽和蒸汽壓(kPa): | 0.13(45℃) | 溶解性: | 不溶于水,溶于乙醇,乙醚,不溶于甘油。 | |
臨界溫度(℃): | 臨界壓力(MPa): | |||
燃燒熱(kj/mol): | ||||
燃 燒 爆 炸 危 險 性 |
避免接觸的條件: | |||
燃燒性: | 可燃 | 建規火險分級: | 丙 | |
閃點(℃): | 102 | 自燃溫度(℃): | 引燃溫度(℃):461 | |
爆炸下限(V%): | 無資料 | 爆炸上限(V%): | 無資料 | |
危險特性: | 遇高熱,明火或與氧化劑接觸,有引起燃燒的危險。若遇高熱,容器內壓增大,有開裂和爆炸的危險。易燃性(紅色): 1 反應活性(黃色):0 | |||
燃燒(分解)產物: | 一氧化碳、二氧化碳。 | 穩定性: | 穩定 | |
禁忌物: | 強氧化劑、酸類、堿、強還原劑。 | 聚合危害: | 不能出現 | |
滅火方法: | 霧狀水、袍沫、二氧化碳、干粉、砂土。如果該物質或被污染的流體進入水路,通知有潛在水體污染的下游用戶,通知地方衛生、消防官員和污染控制部門。在安全防爆距離以外,使用霧狀水冷卻暴露的容器。若冷卻水流不起作用(排放音量、音調升高,罐體變色或有任何變形的跡象),立即撤離到安全區域。 | |||
包 裝 儲 運 |
危險性類別: | 危險貨物包裝標志: | ||
包裝類別: | ||||
儲運注意事項: | 儲存于陰涼、通風倉間內。遠離火種、熱源。保持容器密封。應與氧化劑分并存放。搬運時要輕裝輕.卸,防止包裝及容器損壞。 ERG指南:127 ERG指南分類:易燃液體(極性的/與水混溶的) | |||
毒 性 危 害 |
接觸限值: | 中國MAC:未制訂標準前蘇聯MAC:未制訂標準美國TLV—TWA:未制訂標準美國TLV—STEL:未制訂標準 | ||
侵入途徑: | 吸入食入經皮吸收 | |||
毒性: | 揮發氣具有中度的刺激性和麻醉作用。能引起低血壓和淺呼吸。 LD50:2500mg/kg(大鼠經口);2400mg/kg(兔經皮) LC50:貓吸入1.58/m3,1小時后,深度麻醉個別死亡。 | |||
健康危害: | 吸入有害,攝入或經皮膚吸收后可能有害。對皮膚有刺激作用。其煙霧對眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用。健康危害(藍色):1 | |||
急 |
皮膚接觸: | 脫去污染的衣著,用肥皂水及清水徹底沖洗。注意患者保暖并且保持安靜。確保醫務人員了解該物質相關的個體防護知識,注意自身防護。 | ||
眼睛接觸: | 立即翻開上下眼瞼,用流動清水沖洗15分鐘。就醫。 | |||
吸入: | 脫離現場至空氣新鮮處。呼吸困難時給輸氧。呼吸停止時,立即進行人工呼吸。就醫。 | |||
食入: | 誤服者給飲足量溫水,催吐,就醫。 | |||
防 |
工程控制: | 生產過程密閉,加強通風。 | ||
呼吸系統防護: | 空氣中濃度較高時,建議佩戴防毒面具。高于NIOSH REL濃度或尚未建立REL,任何可檢測濃度下:自攜式正壓全面罩呼吸器、供氣式正壓全面罩呼吸器輔之以輔助自攜式正壓呼吸器。逃生:裝有機蒸氣濾毒盒的空氣凈化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自攜式逃生呼吸器。 | |||
眼睛防護: | 必要時戴化學安全防護眼鏡。 | |||
防護服: | 穿工作服。 | |||
手防護: | 戴防護手套。 | |||
其他: | 工作現場禁止吸煙、進食和飲水。工作后,淋浴更衣。 | |||
泄漏處置: | 切斷火源。戴自給式呼吸器,穿一般消防防護服。在確保安全情況下堵漏。用不然性分散劑制成的乳液刷洗,經稀釋的洗液放入廢水系統。如大量泄漏,利用圍堤收容,然后收集、轉移、回收或無害處理后廢棄。 |
乙酸芐酯安全技術說明書
規格:99%
包裝:180kg/桶
最小購量:1
CAS:140-11-4
分子式:C9H10O2
分子量:150.18